01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12bis 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| 6790-500 | Lapinsaari |
| 6790-501 | Kärpänsaari |
| 6790-502 | Kaunislahti, Pätäkänsaaret |
| 6790-503 | Heposaari (-pieni) |
| 6790-504 | Kurkiniemi |
| 6791-500 | Korpisaari, Mökki, Torosaari |
| 6791-501 | Heposaari, Kiehuvansalmi |
| 6791-502 | Lammentaipale |
| 6791-502 | Pistlahti |
| 6791-503 | Jesusaaret, Ristiniemi, Ukkoniemi |
| 6792-500 | Lauvatsaari, Resonsaari, Sikosienniemi, Taipalelahti, Viinasaari |
| 6792-501 | Juholanmäki, Savolajsenmäki |
| 6792-502 | Lauttala, Mökki |
| 6792-503 | Lauttalampi |
| 6792-504 | Haapaslahti |
| 6792-505 | Kortteenniemi |
| 6793-501 | Jätjärvi, Kassaari, Lukkala, Murolahti, Reso |
| 6793-502 | Outalanmäki, Saarela, Tappeinlahti |
| 6793-504 | Anteinlahti |
| 6793-505 | Hepolahti |
| 6793-506 | Rahaniemi |
| 6794-500 | Jääskeläisenmäki, Keskismäki, Kontio, Tukanlahti |
| 6794-502 | Kaunisto, Lukkala, Ylä |
| 6794-503 | Hammusenlampi, Hamusenmäki, Kuikka, Porho |
| 6794-505 | Katajasaari, Takalahti |
| 6795-500 | Katajikko, Kaukola |
| 6795-501 | Anho, Orpana, Muuokkolanmäki |
| 6795-502 | Masunmäki, Mökki, Riihelä, Ryhämäki |
| 6795-503 | Kirkonmäki, Lammasmäki, Pahalahti |
| 6795-504 | Nivanlahti, Nivanluodot |
| 6795-505 | Hutsaaret, Kuivasalmi, Ristisaari |
| 6795-506 | Lotsaaret |
| 6796-500 | Hämäläisenmäki, Mökki |
| 6796-501 | Kotranpelto, Kuosalanmäki, Myllymäki, Ohtamäki |
| 6796-502 | Marko, Kyhmänlahti |
| 6796-503 | Kösönniemi, Lietlahti |
| 6796-504 | Hossinniemi |
| 6796-505 | Hiidenmäki, Jerosaari, Sammalsaari, Vätikänhiekat |
| 6796-507 | Raippaluodot |
| 6796-508 | Sammalsaari |
| 6796-509 | Ukonlahti, Ukonniemi |
| 6797-500 | Piutsa, Ruokolampi |
| 6797-501 | Pippuri, Räikkölä |
| 6797-502 | Mökki |
| 6797-504 | Pösönryhmä |
| 6797-505 | Kojonryhmä, Kojonsaari, Papnsaari |
| 6797-508 | Haukkasaari, Lietsalahti, Mannunniemi |
| 6797-509 | Ristiniemi, Vurtava |
| 6798-500 | Mökki |
| 6798-503 | Kanasaari, Kylliäisenlahti, Lahdenryhmä, Likolampi, Tuomaanmäki |
| 6798-504 | Hännisenlahti, Kukkola |
| 6798-505 | Massisaari |
| 6798-506 | Hermunki |
| 6798-507 | Kalasaari, Kiskasaari, Linnasaari, Tervosenlahti |
| 6798-508 | Kairiinlampi |
| 6798-509 | Tuhurinlampi |
|
6799-500 |
Korkeamäki |
| 6799-501 | Kangaslampi, Mälösuo |
| 6799-502 | Kammari |
| 6799-503 | Linnamäki, Vaaramäki |
| 6799-504 | Luskala |
| 6799-505 | Lemlahti, Ruskeamäki |
| 6799-506 | Mökkejä, Palvalahti, Pienisaari |
| 6799-507 | Imanterinsaari, Valtosenranta |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12bis 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
